한자능력급수
자격 개요
개요 기업 등 각종 조직에서의 國文書 사무 능력을 검정.學界에서 漢字로 된 古典의 이해와 연구 능력 검정.언론계의 아나운서 등 國語 속의 漢字語 發音 능력 검정
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
기본정보
| 자격명 | 한자능력급수 |
|---|---|
| 자격 유형 | 국가공인 민간자격 |
| 주무부처 | 교육부 |
| 자격관리기관 | (사)한국어문회 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
운영 상태
| 운영 상태 | 운영 중 |
|---|
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
국가공인 여부
| 현재 상태 | 국가공인 유효 |
|---|---|
| 공인 기간 (특급, 특급Ⅱ) | 2024.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 공인 기간 (1급, 2급, 3급, 3Ⅱ급) | 2024.01.01 ~ 2026.12.31 |
| 공인 등급 | 한자능력급수 특급, 한자능력급수 특급Ⅱ, 한자능력급수 1급, 한자능력급수 2급, 한자능력급수 3급, 한자능력급수 3급Ⅱ |
| 공인 아닌 등급 | 한자능력급수 4급, 한자능력급수 4급Ⅱ, 한자능력급수 5급, 한자능력급수 5급Ⅱ, 한자능력급수 6급, 한자능력급수 6급Ⅱ, 한자능력급수 7급, 한자능력급수 7급Ⅱ, 한자능력급수 8급 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
국가공인 기간
| 공인 등급 | 기간 | 구분 |
|---|---|---|
| 특급, 특급Ⅱ | 2024.01.01 ~ 2026.12.31 | 현재 |
| 1급, 2급, 3급, 3Ⅱ급 | 2024.01.01 ~ 2026.12.31 | 현재 |
| 특급, 특급Ⅱ | 2011.11.17 ~ 2023.12.31 | 이전 |
| 1급, 2급, 3급, 3Ⅱ급 | 2001.01.01 ~ 2023.12.31 | 이전 |
| 4급 | 2001.01.01 ~ 2005.02.09 | 만료 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
등록번호
| 등록번호 | 2008-0645 |
|---|---|
| 등록일 | 2008.12.30 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
시험일정
| 회차 | 구분 | 원서접수 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 제17회 (수시·특별) | 4급·4급II·5급·5급II·6급·6급II·7급·7급II·8급 | 2026.07.15 ~ 2026.07.17 | 2026.08.22 | 2026.09.18 |
| 2026년 제18회 (수시·특별) | 4급·4급II·5급·5급II·6급·6급II·7급·7급II·8급 | 2026.08.31 ~ 2026.09.04 | 2026.09.12 | 2026.10.02 |
| 2026년 제19회 (수시·특별) | 4급·4급II·5급·5급II·6급·6급II·7급·7급II·8급 | 2026.08.31 ~ 2026.09.04 | 2026.09.12 | 2026.10.02 |
| 112회 | 전체 | 2026.01.19 ~ 2026.01.23 | 2026.02.28 | 2026.03.27 |
| 113회 | 전체 | 2026.04.20 ~ 2026.04.24 | 2026.05.23 | 2026.06.19 |
| 114회 | 전체 | 2026.07.13 ~ 2026.07.17 | 2026.08.22 | 2026.09.18 |
| 115회 | 전체 | 2026.10.19 ~ 2026.10.23 | 2026.11.21 | 2026.12.18 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
시험정보
| 특급 | 讀音(45문항), 訓音(27문항), 長短音(10문항), 反義語(相對語)(10문항), 完成型(成語)(10문항), 部首(10문항), 同義語(類義語)(10문항), 同音異義語(10문항), 뜻풀이(5문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(40문항), 漢文(20문항); 100분 |
|---|---|
| 특급II | 讀音(45문항), 訓音(27문항), 長短音(10문항), 反義語(相對語)(10문항), 完成型(成語)(10문항), 部首(10문항), 同義語(類義語)(10문항), 同音異義語(10문항), 뜻풀이(5문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(40문항), 漢文(20문항); 100분 |
| 1급 | 讀音(50문항), 訓音(32문항), 長短音(10문항), 反義語(相對語)(10문항), 完成型(成語)(15문항), 部首(10문항), 同義語(類義語)(10문항), 同音異義語(10문항), 뜻풀이(10문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(40문항); 90분 |
| 2급 | 讀音(45문항), 訓音(27문항), 長短音(5문항), 反義語(相對語)(10문항), 完成型(成語)(10문항), 部首(5문항), 同義語(類義語)(5문항), 同音異義語(5문항), 뜻풀이(5문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(30문항); 60분 |
| 3급 | 讀音(45문항), 訓音(27문항), 長短音(5문항), 反義語(相對語)(10문항), 完成型(成語)(10문항), 部首(5문항), 同義語(類義語)(5문항), 同音異義語(5문항), 뜻풀이(5문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(30문항); 60분 |
| 3급II | 讀音(45문항), 訓音(27문항), 長短音(5문항), 反義語(相對語)(10문항), 完成型(成語)(10문항), 部首(5문항), 同義語(類義語)(5문항), 同音異義語(5문항), 뜻풀이(5문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(30문항); 60분 |
| 4급 | 讀音(32문항), 訓音(22문항), 長短音(3문항), 反義語(相對語)(3문항), 完成型(成語)(5문항), 部首(3문항), 同義語(類義語)(3문항), 同音異義語(3문항), 뜻풀이(3문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(20문항); 50분 |
| 4급II | 讀音(35문항), 訓音(22문항), 反義語(相對語)(3문항), 完成型(成語)(5문항), 部首(3문항), 同義語(類義語)(3문항), 同音異義語(3문항), 뜻풀이(3문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(20문항); 50분 |
| 5급 | 讀音(35문항), 訓音(23문항), 反義語(相對語)(3문항), 完成型(成語)(4문항), 同義語(類義語)(3문항), 同音異義語(3문항), 뜻풀이(3문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(20문항), 筆順(3문항); 50분 |
| 5급II | 讀音(35문항), 訓音(23문항), 反義語(相對語)(3문항), 完成型(成語)(4문항), 同義語(類義語)(3문항), 同音異義語(3문항), 뜻풀이(3문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(20문항), 筆順(3문항); 50분 |
| 6급 | 讀音(33문항), 訓音(22문항), 反義語(相對語)(3문항), 完成型(成語)(3문항), 同義語(類義語)(2문항), 同音異義語(2문항), 뜻풀이(2문항), 漢字 쓰기(20문항), 筆順(3문항); 50분 |
| 6급II | 讀音(32문항), 訓音(29문항), 反義語(相對語)(2문항), 完成型(成語)(2문항), 뜻풀이(2문항), 漢字 쓰기(10문항), 筆順(3문항); 50분 |
| 7급 | 讀音(32문항), 訓音(30문항), 反義語(相對語)(2문항), 完成型(成語)(2문항), 뜻풀이(2문항), 筆順(2문항); 50분 |
| 7급II | 讀音(22문항), 訓音(30문항), 反義語(相對語)(2문항), 完成型(成語)(2문항), 뜻풀이(2문항), 筆順(2문항); 50분 |
| 8급 | 讀音(24문항), 訓音(24문항), 筆順(2문항); 50분 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
합격기준
| 특급·특급II·1급 | 특급·특급II·1급 출제문항 200 합격문항 160 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
|---|---|
| 2급·3급·3급II | 2급·3급·3급II 출제문항 150 합격문항 105 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
| 4급·4급II·5급·5급II | 4급·4급II·5급·5급II 출제문항 100 합격문항 70 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
| 6급 | 6급 출제문항 90 합격문항 63 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
| 6급II | 6급II 출제문항 80 합격문항 56 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
| 7급 | 7급 출제문항 70 합격문항 49 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
| 7급II | 7급II 출제문항 60 합격문항 42 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
| 8급 | 8급 출제문항 50 합격문항 35 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
응시자격
특급·특급II
■ 특급·특급II의 응시자격제한을 폐지 하며, 누구나 지원할 수 있습니다.(제46회부터 적용)
1급~8급
■ 1급~8급은 재학여부, 학력, 소속, 연령, 국적 등에 상관없이 원하는 급수에 응시할 수 있습니다.(제29회부터 적용)
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
비용
| 응시료 특급·특급II·1급 (2023.01.01부터) | 50,000원 |
|---|---|
| 응시료 2급·3급·3급II (2023.01.01부터) | 30,000원 |
| 응시료 4급·4급II·5급·5급II·6급·6급II·7급·7급II·8급 (2023.01.01부터) | 25,000원 |
| 자격증 발급비 상장형 급수증 제작 발급 | 2,000원 |
| 자격증 발급비 인터넷 출력(무료) | 금액 표기 없음 |
| 자격증 발급비 카드형 급수증 제작 발급 | 3,000원 |
| 배송료 제작 급수증 등기우편 | 4,000원 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
합격률
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 한자능력급수 1급(공인) | 672 | 157 | 23.36% |
| 2025년 | 한자능력급수 2급(공인) | 797 | 346 | 43.41% |
| 2025년 | 한자능력급수 3급(공인) | 1,562 | 634 | 40.59% |
| 2025년 | 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) | 824 | 306 | 37.14% |
| 2025년 | 한자능력급수 4급 | 2,100 | 1,174 | 55.9% |
| 2025년 | 한자능력급수 4급Ⅱ | 1,440 | 823 | 57.15% |
| 2025년 | 한자능력급수 5급 | 4,594 | 3,365 | 73.25% |
| 2025년 | 한자능력급수 5급Ⅱ | 1,751 | 1,240 | 70.82% |
| 2025년 | 한자능력급수 6급 | 8,155 | 6,131 | 75.18% |
| 2025년 | 한자능력급수 6급Ⅱ | 3,808 | 3,246 | 85.24% |
| 2025년 | 한자능력급수 7급 | 12,233 | 11,238 | 91.87% |
| 2025년 | 한자능력급수 7급Ⅱ | 3,310 | 3,120 | 94.26% |
| 2025년 | 한자능력급수 8급 | 10,112 | 9,826 | 97.17% |
| 2025년 | 한자능력급수 특급(공인) | 100 | 19 | 19% |
| 2025년 | 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) | 81 | 21 | 25.93% |
| 2024년 | 한자능력급수 1급(공인) | 706 | 256 | 36.26% |
| 2024년 | 한자능력급수 2급(공인) | 913 | 371 | 40.64% |
| 2024년 | 한자능력급수 3급(공인) | 1,560 | 661 | 42.37% |
| 2024년 | 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) | 861 | 315 | 36.59% |
| 2024년 | 한자능력급수 4급 | 2,153 | 1,164 | 54.06% |
| 2024년 | 한자능력급수 4급Ⅱ | 1,463 | 924 | 63.16% |
| 2024년 | 한자능력급수 5급 | 4,432 | 3,169 | 71.5% |
| 2024년 | 한자능력급수 5급Ⅱ | 1,621 | 1,199 | 73.97% |
| 2024년 | 한자능력급수 6급 | 7,797 | 5,806 | 74.46% |
| 2024년 | 한자능력급수 6급Ⅱ | 3,430 | 2,836 | 82.68% |
| 2024년 | 한자능력급수 7급 | 12,294 | 11,341 | 92.25% |
| 2024년 | 한자능력급수 7급Ⅱ | 3,205 | 2,993 | 93.39% |
| 2024년 | 한자능력급수 8급 | 10,495 | 10,200 | 97.19% |
| 2024년 | 한자능력급수 특급(공인) | 115 | 31 | 26.96% |
| 2024년 | 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) | 108 | 18 | 16.67% |
| 2023년 | 한자능력급수 1급(공인) | 794 | 304 | 38.29% |
| 2023년 | 한자능력급수 2급(공인) | 938 | 354 | 37.74% |
| 2023년 | 한자능력급수 3급(공인) | 1,576 | 760 | 48.22% |
| 2023년 | 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) | 882 | 274 | 31.07% |
| 2023년 | 한자능력급수 4급 | 2,182 | 1,294 | 59.3% |
| 2023년 | 한자능력급수 4급Ⅱ | 1,511 | 833 | 55.13% |
| 2023년 | 한자능력급수 5급 | 4,477 | 3,410 | 76.17% |
| 2023년 | 한자능력급수 5급Ⅱ | 1,521 | 1,100 | 72.32% |
| 2023년 | 한자능력급수 6급 | 7,300 | 5,691 | 77.96% |
| 2023년 | 한자능력급수 6급Ⅱ | 3,230 | 2,713 | 83.99% |
| 2023년 | 한자능력급수 7급 | 10,956 | 10,051 | 91.74% |
| 2023년 | 한자능력급수 7급Ⅱ | 2,657 | 2,481 | 93.38% |
| 2023년 | 한자능력급수 8급 | 9,268 | 9,017 | 97.29% |
| 2023년 | 한자능력급수 특급(공인) | 138 | 23 | 16.67% |
| 2023년 | 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) | 109 | 22 | 20.18% |
기관 제출 자료 기준(자격관리기관이 제출한 취득현황)
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
자격증 발급
| 발급 방법 | 한자능력급수증은 [마이페이지]-[이력 관리]-[증명서 출력]에서 무료로 출력하실 수 있습니다. 사용처에 따라 본회에서 제작한 한자능력급수증을 발급받기 원하시는 분만 아래 절차에 따라 제작 발급 신청을 하시기 바랍니다. 신청자격 : 전국한자능력검정시험 합격자 신청기간 : 해당 시행 회차의 합격발표일로부터 1주 경과 후부터 신청 가능 처리기간 : 신청일로부터 최대 7업무일 이내 |
|---|---|
| 재발급 | 02 재발급 민원 신청 [마이페이지]-[이력 관리]-[증명서 출력]-[재발급 민원] 버튼을 눌러 [1:1 문의 등록] 메뉴로 이동 |
| 자격증 형태 | 급수증(상장형) 급수증(카드형) |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
유효기간·갱신
| validity_text | 본회가 받은 공인기간동안 취득한 한자능력급수는 취득자의 평생 동안 유효하며, 비공인기간에 취득한 한자능력급수는 등록민간자격이며, 공인민간자격으로 취득하기 위해서는 공인기간에 응시하여 합격해야 합니다. |
|---|---|
| has_validity_limit | 0 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처