난이도
한자능력급수 난이도 관련 정보는 어떻게 확인하나요?
2026.09.05
한자능력급수를 준비하면서 급수별 난이도가 얼마나 다른지 궁금합니다. 취득현황과 합격 기준을 바탕으로 어느 부분을 확인해야 하는지 알고 싶습니다.
공식적인 난이도 등급이 별도로 제시된 것은 아니므로, 한자능력급수 전체의 난이도를 하나로 단정하기는 어렵습니다. 목표 급수의 취득현황, 합격 기준, 시험 구성을 함께 살펴보는 방식으로 준비 부담을 비교할 수 있습니다.
합격률은 급수와 연도에 따라 다르게 나타나며, 아래 자료는 자격관리기관 제출 자료 기준입니다. 따라서 전체 결과를 한꺼번에 비교하기보다 응시하려는 급수의 행을 확인해야 합니다.
한자능력급수 · 연도별·회차별 합격률
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 한자능력급수 1급(공인) | 672 | 157 | 23.36% |
| 2025년 | 한자능력급수 2급(공인) | 797 | 346 | 43.41% |
| 2025년 | 한자능력급수 3급(공인) | 1,562 | 634 | 40.59% |
| 2025년 | 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) | 824 | 306 | 37.14% |
| 2025년 | 한자능력급수 4급 | 2,100 | 1,174 | 55.9% |
| 2025년 | 한자능력급수 4급Ⅱ | 1,440 | 823 | 57.15% |
| 2025년 | 한자능력급수 5급 | 4,594 | 3,365 | 73.25% |
| 2025년 | 한자능력급수 5급Ⅱ | 1,751 | 1,240 | 70.82% |
| 2025년 | 한자능력급수 6급 | 8,155 | 6,131 | 75.18% |
| 2025년 | 한자능력급수 6급Ⅱ | 3,808 | 3,246 | 85.24% |
| 2025년 | 한자능력급수 7급 | 12,233 | 11,238 | 91.87% |
| 2025년 | 한자능력급수 7급Ⅱ | 3,310 | 3,120 | 94.26% |
| 2025년 | 한자능력급수 8급 | 10,112 | 9,826 | 97.17% |
| 2025년 | 한자능력급수 특급(공인) | 100 | 19 | 19% |
| 2025년 | 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) | 81 | 21 | 25.93% |
| 2024년 | 한자능력급수 1급(공인) | 706 | 256 | 36.26% |
| 2024년 | 한자능력급수 2급(공인) | 913 | 371 | 40.64% |
| 2024년 | 한자능력급수 3급(공인) | 1,560 | 661 | 42.37% |
| 2024년 | 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) | 861 | 315 | 36.59% |
| 2024년 | 한자능력급수 4급 | 2,153 | 1,164 | 54.06% |
| 2024년 | 한자능력급수 4급Ⅱ | 1,463 | 924 | 63.16% |
| 2024년 | 한자능력급수 5급 | 4,432 | 3,169 | 71.5% |
| 2024년 | 한자능력급수 5급Ⅱ | 1,621 | 1,199 | 73.97% |
| 2024년 | 한자능력급수 6급 | 7,797 | 5,806 | 74.46% |
| 2024년 | 한자능력급수 6급Ⅱ | 3,430 | 2,836 | 82.68% |
| 2024년 | 한자능력급수 7급 | 12,294 | 11,341 | 92.25% |
| 2024년 | 한자능력급수 7급Ⅱ | 3,205 | 2,993 | 93.39% |
| 2024년 | 한자능력급수 8급 | 10,495 | 10,200 | 97.19% |
| 2024년 | 한자능력급수 특급(공인) | 115 | 31 | 26.96% |
| 2024년 | 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) | 108 | 18 | 16.67% |
| 2023년 | 한자능력급수 1급(공인) | 794 | 304 | 38.29% |
| 2023년 | 한자능력급수 2급(공인) | 938 | 354 | 37.74% |
| 2023년 | 한자능력급수 3급(공인) | 1,576 | 760 | 48.22% |
| 2023년 | 한자능력급수 3급Ⅱ(공인) | 882 | 274 | 31.07% |
| 2023년 | 한자능력급수 4급 | 2,182 | 1,294 | 59.3% |
| 2023년 | 한자능력급수 4급Ⅱ | 1,511 | 833 | 55.13% |
| 2023년 | 한자능력급수 5급 | 4,477 | 3,410 | 76.17% |
| 2023년 | 한자능력급수 5급Ⅱ | 1,521 | 1,100 | 72.32% |
| 2023년 | 한자능력급수 6급 | 7,300 | 5,691 | 77.96% |
| 2023년 | 한자능력급수 6급Ⅱ | 3,230 | 2,713 | 83.99% |
| 2023년 | 한자능력급수 7급 | 10,956 | 10,051 | 91.74% |
| 2023년 | 한자능력급수 7급Ⅱ | 2,657 | 2,481 | 93.38% |
| 2023년 | 한자능력급수 8급 | 9,268 | 9,017 | 97.29% |
| 2023년 | 한자능력급수 특급(공인) | 138 | 23 | 16.67% |
| 2023년 | 한자능력급수 특급Ⅱ(공인) | 109 | 22 | 20.18% |
기관 제출 자료 기준(자격관리기관이 제출한 취득현황)
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
시험 구성은 특급~8급 15개 등급·단계별 구성입니다. 급수에 따라 시험 범위와 문항 구성이 달라지므로 아래 시험 구성에서 목표 급수의 내용을 먼저 확인하고, 합격 기준에서 요구되는 득점 조건을 함께 살펴보는 것이 좋습니다.
한자능력급수 · 검정 형태·방법(민간)
| 특급 | 讀音(45문항), 訓音(27문항), 長短音(10문항), 反義語(相對語)(10문항), 完成型(成語)(10문항), 部首(10문항), 同義語(類義語)(10문항), 同音異義語(10문항), 뜻풀이(5문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(40문항), 漢文(20문항); 100분 |
|---|---|
| 특급II | 讀音(45문항), 訓音(27문항), 長短音(10문항), 反義語(相對語)(10문항), 完成型(成語)(10문항), 部首(10문항), 同義語(類義語)(10문항), 同音異義語(10문항), 뜻풀이(5문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(40문항), 漢文(20문항); 100분 |
| 1급 | 讀音(50문항), 訓音(32문항), 長短音(10문항), 反義語(相對語)(10문항), 完成型(成語)(15문항), 部首(10문항), 同義語(類義語)(10문항), 同音異義語(10문항), 뜻풀이(10문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(40문항); 90분 |
| 2급 | 讀音(45문항), 訓音(27문항), 長短音(5문항), 反義語(相對語)(10문항), 完成型(成語)(10문항), 部首(5문항), 同義語(類義語)(5문항), 同音異義語(5문항), 뜻풀이(5문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(30문항); 60분 |
| 3급 | 讀音(45문항), 訓音(27문항), 長短音(5문항), 反義語(相對語)(10문항), 完成型(成語)(10문항), 部首(5문항), 同義語(類義語)(5문항), 同音異義語(5문항), 뜻풀이(5문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(30문항); 60분 |
| 3급II | 讀音(45문항), 訓音(27문항), 長短音(5문항), 反義語(相對語)(10문항), 完成型(成語)(10문항), 部首(5문항), 同義語(類義語)(5문항), 同音異義語(5문항), 뜻풀이(5문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(30문항); 60분 |
| 4급 | 讀音(32문항), 訓音(22문항), 長短音(3문항), 反義語(相對語)(3문항), 完成型(成語)(5문항), 部首(3문항), 同義語(類義語)(3문항), 同音異義語(3문항), 뜻풀이(3문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(20문항); 50분 |
| 4급II | 讀音(35문항), 訓音(22문항), 反義語(相對語)(3문항), 完成型(成語)(5문항), 部首(3문항), 同義語(類義語)(3문항), 同音異義語(3문항), 뜻풀이(3문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(20문항); 50분 |
| 5급 | 讀音(35문항), 訓音(23문항), 反義語(相對語)(3문항), 完成型(成語)(4문항), 同義語(類義語)(3문항), 同音異義語(3문항), 뜻풀이(3문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(20문항), 筆順(3문항); 50분 |
| 5급II | 讀音(35문항), 訓音(23문항), 反義語(相對語)(3문항), 完成型(成語)(4문항), 同義語(類義語)(3문항), 同音異義語(3문항), 뜻풀이(3문항), 略字(3문항), 漢字 쓰기(20문항), 筆順(3문항); 50분 |
| 6급 | 讀音(33문항), 訓音(22문항), 反義語(相對語)(3문항), 完成型(成語)(3문항), 同義語(類義語)(2문항), 同音異義語(2문항), 뜻풀이(2문항), 漢字 쓰기(20문항), 筆順(3문항); 50분 |
| 6급II | 讀音(32문항), 訓音(29문항), 反義語(相對語)(2문항), 完成型(成語)(2문항), 뜻풀이(2문항), 漢字 쓰기(10문항), 筆順(3문항); 50분 |
| 7급 | 讀音(32문항), 訓音(30문항), 反義語(相對語)(2문항), 完成型(成語)(2문항), 뜻풀이(2문항), 筆順(2문항); 50분 |
| 7급II | 讀音(22문항), 訓音(30문항), 反義語(相對語)(2문항), 完成型(成語)(2문항), 뜻풀이(2문항), 筆順(2문항); 50분 |
| 8급 | 讀音(24문항), 訓音(24문항), 筆順(2문항); 50분 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
한자능력급수 · 합격·과락 기준
| 특급·특급II·1급 | 특급·특급II·1급 출제문항 200 합격문항 160 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
|---|---|
| 2급·3급·3급II | 2급·3급·3급II 출제문항 150 합격문항 105 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
| 4급·4급II·5급·5급II | 4급·4급II·5급·5급II 출제문항 100 합격문항 70 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
| 6급 | 6급 출제문항 90 합격문항 63 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
| 6급II | 6급II 출제문항 80 합격문항 56 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
| 7급 | 7급 출제문항 70 합격문항 49 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
| 7급II | 7급II 출제문항 60 합격문항 42 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
| 8급 | 8급 출제문항 50 합격문항 35 | ■ 특급·특급II·1급은 출제 문항의 80% 이상, 2급~8급은 70% 이상 득점하면 합격입니다. ■ 합격발표 시 제공되는 점수는 1문항 당 1점으로 계산합니다. |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
표의 합격률은 개인의 준비 수준이나 응시 환경을 보여주는 자료가 아니므로 합격 가능성을 단정하는 근거로 사용하기는 어렵습니다. 목표 급수의 시험 구성과 합격 기준, 해당 급수의 취득현황을 순서대로 확인하세요.
이 답변은 한자능력급수 난이도 관련 확인 기준을 정리합니다.
공식정보 확인일 2026.09.14