스포츠지도사
기본정보
| 자격명 | 스포츠지도사 |
|---|---|
| 자격 유형 | 국가전문자격 |
| 등급 | 전문(57종목; 1, 2급), 생활(65종목; 1, 2급), 장애인(36 |
| 주무부처 | 문화체육관광부 |
| 시행기관 | 서울올림픽기념국민체육진흥공단 |
| 근거 법령 | 국민체육진흥법 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
시험일정
| 회차 | 구분 | 원서접수 | 시험일 | 합격자 발표 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 | 1급 전문스포츠지도사 필기 | 2026.03.12 ~ 2026.03.16 | 2026.04.18 | 2026.05.08 |
| 2026년 | 2급 전문스포츠지도사 필기 | 2026.03.19 ~ 2026.03.23 | 2026.04.18 | 2026.05.08 |
| 2026년 | 1급 생활스포츠지도사 필기 | 2026.03.12 ~ 2026.03.16 | 2026.04.18 | 2026.05.08 |
| 2026년 | 2급 생활스포츠지도사 필기 | 2026.04.02 | 2026.04.18 | 2026.05.08 |
| 2026년 | 유소년스포츠지도사 필기 | 2026.04.02 | 2026.04.18 | 2026.05.08 |
| 2026년 | 노인스포츠지도사 필기 | 2026.04.02 | 2026.04.18 | 2026.05.08 |
| 2026년 | 1급 장애인스포츠지도사 필기 | 2026.03.12 ~ 2026.03.16 | 2026.04.18 | 2026.05.08 |
| 2026년 | 2급 장애인스포츠지도사 필기 | 2026.04.02 | 2026.04.18 | 2026.05.08 |
| 2026년 | 2급 전문스포츠지도사 실기·구술 | 2026.05.18 ~ 2026.05.21 | 2026.05.26 ~ 2026.07.10 | 2026.07.15 |
| 2026년 | 1급 생활스포츠지도사 실기·구술 | 2026.05.18 ~ 2026.05.21 | 2026.05.26 ~ 2026.07.10 | 2026.07.15 |
| 2026년 | 2급 생활스포츠지도사 실기·구술 | 2026.05.18 ~ 2026.05.21 | 2026.05.26 ~ 2026.07.10 | 2026.07.15 |
| 2026년 | 유소년스포츠지도사 실기·구술 | 2026.05.18 ~ 2026.05.21 | 2026.05.26 ~ 2026.07.10 | 2026.07.15 |
| 2026년 | 노인스포츠지도사 실기·구술 | 2026.05.18 ~ 2026.05.21 | 2026.05.26 ~ 2026.07.10 | 2026.07.15 |
| 2026년 | 1급 장애인스포츠지도사 실기·구술 | 2026.05.18 ~ 2026.05.21 | 2026.05.26 ~ 2026.07.10 | 2026.07.15 |
| 2026년 | 2급 장애인스포츠지도사 실기·구술 | 2026.05.18 ~ 2026.05.21 | 2026.05.26 ~ 2026.07.10 | 2026.07.15 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
시험과목
| 1급 전문스포츠지도사 필기 | 스포츠영양학, 운동상해, 체육측정평가론, 트레이닝론; 필기시험(객관식) |
|---|---|
| 2급 전문스포츠지도사 필기 | 필기시험(객관식) |
| 1급 생활스포츠지도사 필기 | 건강교육론, 운동상해, 체육측정평가론, 트레이닝론; 필기시험(객관식) |
| 2급 생활스포츠지도사 필기 | 필기시험(객관식) |
| 유소년스포츠지도사 필기 | 유아체육론; 필기시험(객관식) |
| 노인스포츠지도사 필기 | 노인체육론; 필기시험(객관식) |
| 1급 장애인스포츠지도사 필기 | 운동상해, 장애인스포츠론, 체육측정평가론, 트레이닝론; 필기시험(객관식) |
| 2급 장애인스포츠지도사 필기 | 특수체육론; 필기시험(객관식) |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
합격기준
| 합격기준 | 자격검정 합격 및 연수 이수기준 필기시험 : 과목마다 만점의 40% 이상 득점하고 전 과목 총점 60% 이상 득점 실기ㆍ구술시험 : 실기시험과 구술시험 각각 만점의 70% 이상 득점 연수 : 연수과정의 100분의 90 이상을 참여하고, 연수태도∙체육 지도∙현장실습에 대한 평가점수 각각 만점의 100분의 60 이상 |
|---|---|
| 합격기준 | 자격검정 합격 및 연수 이수기준 필기시험 : 과목마다 만점의 40% 이상 득점하고 전 과목 총점 60% 이상 득점 실기ㆍ구술시험 : 실기시험과 구술시험 각각 만점의 70% 이상 득점 연수 : 연수과정의 100분의 90 이상을 참여하고, 연수태도∙체육 지도∙현장실습에 대한 평가점수 각각 만점의 100분의 60 이상 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
응시자격
공통
각 응시자격 요건 중 어느 하나에 해당하는 경우 응시 가능 18세 이상 응시 가능
1급 전문스포츠지도사
① 해당 자격종목의 2급 전문스포츠지도사 자격을 취득한 후 3년 이상 해당 자격 종목의 경기지도경력이 있는 사람
2급 전문스포츠지도사
① 해당 자격 종목에 대하여 4년 이상의 경기경력이 있는 사람
1급 생활스포츠지도사
① 해당 자격 종목의 2급 생활스포츠지도사 자격을 취득한 후3년 이상 해당 자격 종목의 지도경력이 있는 사람
2급 생활스포츠지도사
응시자격 일반과정 ① 18세 이상인 사람
유소년스포츠지도사
응시자격 일반과정 ① 18세 이상인 사람
노인스포츠지도사
응시자격 일반과정 ① 18세 이상인 사람
1급 장애인스포츠지도사
① 해당 자격 종목의 2급 장애인스포츠지도사 자격을 취득한 후 3년 이상 해당 자격 종목의 지도경력이 있는 사람
2급 장애인스포츠지도사
응시자격 일반과정 ① 18세 이상 응시 가능
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
비용
| 교육비 연수 1급 전문스포츠지도사 일반과정 | 500,000원 |
|---|---|
| 교육비 연수 2급 전문스포츠지도사 일반과정 | 200,000원 |
| 교육비 연수 1급 생활스포츠지도사 일반과정 | 250,000원 |
| 교육비 연수 2급 생활스포츠지도사 일반과정 | 200,000원 |
| 교육비 연수 유소년스포츠지도사 일반과정 | 200,000원 |
| 교육비 연수 노인스포츠지도사 일반과정 | 200,000원 |
| 교육비 연수 1급 장애인스포츠지도사 일반과정 | 500,000원 |
| 교육비 연수 2급 장애인스포츠지도사 일반과정 | 250,000원 |
| 응시료 실기·구술 2급 전문스포츠지도사 일반과정 | 45,000원 |
| 응시료 실기·구술 1급 생활스포츠지도사 일반과정 | 45,000원 |
| 응시료 실기·구술 2급 생활스포츠지도사 일반과정 | 45,000원 |
| 응시료 실기·구술 유소년스포츠지도사 일반과정 | 45,000원 |
| 응시료 실기·구술 노인스포츠지도사 일반과정 | 45,000원 |
| 응시료 실기·구술 1급 장애인스포츠지도사 일반과정 | 45,000원 |
| 응시료 실기·구술 2급 장애인스포츠지도사 일반과정 | 45,000원 |
| 응시료 필기 1급 전문스포츠지도사 일반과정 | 25,000원 |
| 응시료 필기 2급 전문스포츠지도사 일반과정 | 25,000원 |
| 응시료 필기 1급 생활스포츠지도사 일반과정 | 25,000원 |
| 응시료 필기 2급 생활스포츠지도사 일반과정 | 25,000원 |
| 응시료 필기 유소년스포츠지도사 일반과정 | 25,000원 |
| 응시료 필기 노인스포츠지도사 일반과정 | 25,000원 |
| 응시료 필기 1급 장애인스포츠지도사 일반과정 | 25,000원 |
| 응시료 필기 2급 장애인스포츠지도사 일반과정 | 25,000원 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
시행·관리기관
근거 법령
- 국민체육진흥법
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
공식 출처
확인 중인 정보
아래 항목은 공식 자료 확인과 수집이 끝나는 대로 보완합니다. 최신 내용은 이 페이지의 공식 출처에서 먼저 확인해 주세요.
- 면제제도
- 합격률
- 자격증 발급
- 유효기간·갱신
- 합격 후 절차