굴착기운전기능사
자격 개요
개요 굴착기는 주로 도로, 주택, 댐, 간척, 항만, 농지정리, 준설 등의 각종 건설공사나 광산 작업 등에 활용된다. 이에 특수한 기술을 요하며, 또한 안전운행과 기계수명 연장 및 작업능률 제고 등을 위해 숙련기능인력 양성이 필요
수행직무 건설현장의 토목 공사를 위하여 굴착기를 조종하여 터파기, 깍기, 상차, 쌓기, 메우기 등의 작업을 수행하는 직무
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
기본정보
| 자격명 | 굴착기운전기능사 |
|---|---|
| 자격 유형 | 국가기술자격 |
| 등급 | 기능사 |
| 직무분야 | 건설 / 건설기계운전 |
| 주무부처 | 국토교통부 |
| 시행기관 | 한국산업인력공단 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
시험일정
하반기 상시시험 시행계획 안내
원서접수 기간: 접수시간은 회별 원서접수 첫날 10:00부터 마지막 날 18:00까지임
원서접수 기간: 상시시험 원서접수는 정기시험과 같이 공고한 기간에만 접수 가능하며, 선착순 방식이므로 회별 접수기간 종료 전에 마감될 수도 있음
원서접수 및 시행: 원서접수방법 : 인터넷접수(q-net.or.kr)
원서접수 및 시행: 정해진 회별 접수기간 동안 접수하며 년간 시행계획을 기준으로 자체 실정에 맞게 시행
합격자 발표(필기): 시험종료 즉시
합격자 발표(실기): 목요일(09:00) 발표
2026년 상시 필기 회차별 원서접수 기간 (41회)
| 회차 | 원서접수 기간 |
|---|---|
| 1회 | 2026.01.06 ~ 2026.01.07 |
| 2회 | 2026.01.13 ~ 2026.01.14 |
| 3회 | 2026.01.20 ~ 2026.01.21 |
| 4회 | 2026.01.27 ~ 2026.01.28 |
| 5회 | 2026.02.03 ~ 2026.02.04 |
| 6회 | 2026.02.25 ~ 2026.02.26 |
| 7회 | 2026.03.03 ~ 2026.03.04 |
| 8회 | 2026.03.10 ~ 2026.03.11 |
| 9회 | 2026.03.17 ~ 2026.03.19 |
| 10회 | 2026.03.24 ~ 2026.03.25 |
| 11회 | 2026.03.31 ~ 2026.04.01 |
| 12회 | 2026.04.07 ~ 2026.04.08 |
| 13회 | 2026.04.14 ~ 2026.04.15 |
| 14회 | 2026.04.21 ~ 2026.04.22 |
| 15회 | 2026.05.06 ~ 2026.05.07 |
| 16회 | 2026.05.12 ~ 2026.05.13 |
| 17회 | 2026.05.26 ~ 2026.05.27 |
| 18회 | 2026.06.02 ~ 2026.06.03 |
| 19회 | 2026.06.09 ~ 2026.06.10 |
| 20회 | 2026.06.16 ~ 2026.06.17 |
| 21회 | 2026.06.23 ~ 2026.06.24 |
| 22회 | 2026.07.14 ~ 2026.07.15 |
| 23회 | 2026.07.21 ~ 2026.07.22 |
| 24회 | 2026.07.28 ~ 2026.07.29 |
| 25회 | 2026.08.04 ~ 2026.08.05 |
| 26회 | 2026.08.12 ~ 2026.08.13 |
| 27회 | 2026.08.25 |
| 28회 | 2026.09.01 ~ 2026.09.02 |
| 29회 | 2026.09.08 |
| 30회 | 2026.09.30 ~ 2026.10.01 |
| 31회 | 2026.10.06 ~ 2026.10.07 |
| 32회 | 2026.10.13 ~ 2026.10.14 |
| 33회 | 2026.10.20 ~ 2026.10.21 |
| 34회 | 2026.10.27 ~ 2026.10.28 |
| 35회 | 2026.11.03 ~ 2026.11.04 |
| 36회 | 2026.11.10 ~ 2026.11.11 |
| 37회 | 2026.11.17 ~ 2026.11.18 |
| 38회 | 2026.11.24 ~ 2026.11.25 |
| 39회 | 2026.12.01 ~ 2026.12.02 |
| 40회 | 2026.12.08 ~ 2026.12.09 |
| 41회 | 2026.12.15 ~ 2026.12.16 |
2026년 상시 실기 회차별 원서접수 기간 (24회)
| 회차 | 원서접수 기간 |
|---|---|
| 1회 | 2026.01.08 ~ 2026.01.09 |
| 2회 | 2026.01.22 ~ 2026.01.23 |
| 3회 | 2026.02.05 ~ 2026.02.06 |
| 4회 | 2026.02.19 ~ 2026.02.20 |
| 5회 | 2026.03.05 ~ 2026.03.06 |
| 6회 | 2026.03.19 ~ 2026.03.20 |
| 7회 | 2026.04.02 ~ 2026.04.03 |
| 8회 | 2026.04.16 ~ 2026.04.17 |
| 9회 | 2026.04.29 ~ 2026.04.30 |
| 10회 | 2026.05.14 ~ 2026.05.15 |
| 11회 | 2026.05.28 ~ 2026.05.29 |
| 12회 | 2026.06.11 ~ 2026.06.12 |
| 13회 | 2026.06.25 ~ 2026.06.26 |
| 14회 | 2026.07.09 ~ 2026.07.10 |
| 15회 | 2026.07.23 ~ 2026.07.24 |
| 16회 | 2026.08.06 ~ 2026.08.07 |
| 17회 | 2026.08.20 ~ 2026.08.21 |
| 18회 | 2026.09.03 ~ 2026.09.04 |
| 19회 | 2026.09.17 ~ 2026.09.18 |
| 20회 | 2026.10.01 ~ 2026.10.02 |
| 21회 | 2026.10.15 ~ 2026.10.16 |
| 22회 | 2026.10.29 ~ 2026.10.30 |
| 23회 | 2026.11.12 ~ 2026.11.13 |
| 24회 | 2026.11.26 ~ 2026.11.27 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
시험과목
| 필기 | 굴착기 조종, 점검 및 안전관리; 전과목 혼합, 객관식 60문항 (60분); 60분 |
|---|---|
| 실기 | 굴착기 조정 실무; 작업형(6분 정도); 6분 정도 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
합격기준
| 필기 | 필기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
|---|---|
| 실기 | 실기 : 100점을 만점으로 하여 60점 이상 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
응시자격
비용
| 응시료 필기 | 14,500원 |
|---|---|
| 응시료 실기 | 27,800원 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
합격률
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 필기 | 34,874 | 27,645 | 79.3% |
| 2025년 | 실기 | 46,923 | 17,486 | 37.3% |
| 2024년 | 필기 | 41,582 | 32,396 | 77.9% |
| 2024년 | 실기 | 55,809 | 20,573 | 36.9% |
| 2023년 | 필기 | 45,165 | 37,347 | 82.7% |
| 2023년 | 실기 | 62,522 | 23,417 | 37.5% |
| 2022년 | 필기 | 45,589 | 36,899 | 80.9% |
| 2022년 | 실기 | 64,021 | 25,352 | 39.6% |
| 2021년 | 필기 | 57,225 | 38,759 | 67.7% |
| 2021년 | 실기 | 64,919 | 25,244 | 38.9% |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
시행·관리기관
공식 출처
확인 중인 정보
아래 항목은 공식 자료 확인과 수집이 끝나는 대로 보완합니다. 최신 내용은 이 페이지의 공식 출처에서 먼저 확인해 주세요.
- 면제제도
- 자격증 발급
- 유효기간·갱신
- 근거 법령