난이도
한자급수자격검정 난이도 관련 정보는 어떻게 확인하나요?
2026.08.25
급수 선택과 학습 계획을 세우기 전에 취득 난도를 가늠하고 싶습니다. 공식 취득현황으로 급수별 차이를 확인할 수 있는지 궁금합니다.
공식 난이도 등급은 확인되지 않으며, 급수별 취득현황과 시험 기준을 참고해 판단해야 합니다. 취득 결과만으로 개인의 합격 가능성을 단정할 수는 없습니다.
한자급수자격검정 · 연도별·회차별 합격률
| 연도 | 구분 | 응시자 | 합격자 | 합격률 |
|---|---|---|---|---|
| 2025년 | 1급(공인) | 290 | 112 | 38.62% |
| 2025년 | 2급(공인) | 538 | 265 | 49.26% |
| 2025년 | 3급 | 2,728 | 2,111 | 77.38% |
| 2025년 | 4급 | 6,966 | 4,616 | 66.26% |
| 2025년 | 5급 | 18,701 | 15,245 | 81.52% |
| 2025년 | 6급 | 23,454 | 22,966 | 97.92% |
| 2025년 | 7급 | 21,184 | 20,621 | 97.34% |
| 2025년 | 8급 | 16,236 | 15,738 | 96.93% |
| 2025년 | 대사범 | 11 | 4 | 36.36% |
| 2025년 | 사범(공인) | 40 | 19 | 47.5% |
| 2025년 | 준1급(공인) | 134 | 52 | 38.81% |
| 2025년 | 준2급(공인) | 823 | 304 | 36.94% |
| 2025년 | 준3급 | 2,900 | 2,085 | 71.9% |
| 2025년 | 준4급 | 9,504 | 7,218 | 75.95% |
| 2025년 | 준5급 | 19,929 | 19,613 | 98.41% |
| 2024년 | 1급(공인) | 305 | 102 | 33.44% |
| 2024년 | 2급(공인) | 526 | 272 | 51.71% |
| 2024년 | 3급 | 1,922 | 958 | 49.84% |
| 2024년 | 4급 | 6,333 | 4,074 | 64.33% |
| 2024년 | 5급 | 16,401 | 13,648 | 83.21% |
| 2024년 | 6급 | 21,119 | 20,676 | 97.9% |
| 2024년 | 7급 | 18,578 | 18,300 | 98.5% |
| 2024년 | 8급 | 14,974 | 14,595 | 97.47% |
| 2024년 | 대사범 | 7 | 4 | 57.14% |
| 2024년 | 사범(공인) | 23 | 19 | 82.61% |
| 2024년 | 준1급(공인) | 128 | 59 | 46.09% |
| 2024년 | 준2급(공인) | 669 | 316 | 47.23% |
| 2024년 | 준3급 | 2,844 | 2,054 | 72.22% |
| 2024년 | 준4급 | 8,750 | 6,544 | 74.79% |
| 2024년 | 준5급 | 18,313 | 17,967 | 98.11% |
| 2023년 | 1급(공인) | 353 | 121 | 34.28% |
| 2023년 | 2급(공인) | 618 | 319 | 51.62% |
| 2023년 | 3급 | 1,905 | 906 | 47.56% |
| 2023년 | 4급 | 5,990 | 4,052 | 67.65% |
| 2023년 | 5급 | 15,754 | 13,319 | 84.54% |
| 2023년 | 6급 | 19,266 | 18,916 | 98.18% |
| 2023년 | 7급 | 17,200 | 16,811 | 97.74% |
| 2023년 | 8급 | 14,132 | 13,711 | 97.02% |
| 2023년 | 대사범 | 16 | 6 | 37.5% |
| 2023년 | 사범(공인) | 37 | 20 | 54.05% |
| 2023년 | 준1급(공인) | 129 | 62 | 48.06% |
| 2023년 | 준2급(공인) | 714 | 327 | 45.8% |
| 2023년 | 준3급 | 2,912 | 2,054 | 70.54% |
| 2023년 | 준4급 | 8,310 | 6,513 | 78.38% |
| 2023년 | 준5급 | 17,500 | 17,246 | 98.55% |
기관 제출 자료 기준(자격관리기관이 제출한 취득현황)
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
위 자료는 자격관리기관 제출 자료 기준이며, 공식 통계가 아닌 취득현황입니다. 급수별 수치가 다르게 나타나므로 준비하려는 급수의 결과를 따로 살펴야 합니다. 낮은 급수와 상위 급수의 결과를 단순 비교하는 것보다 해당 급수의 출제 범위와 합격 기준을 함께 확인하는 편이 적절합니다.
시험 구성은 대사범 필기시험~8급 필기시험 15개 등급·단계별 구성입니다. 급수에 따라 평가 범위와 문항 구성이 달라지므로, 본인이 응시하려는 단계의 시험 정보를 먼저 확인하고 취득현황은 참고 자료로 활용하세요.
한자급수자격검정 · 합격·과락 기준
| 대사범 | 대사범 70점 이상(1문항당 1점) 100문항중70문항 이상 |
|---|---|
| 사범 | 사범 70점 이상(1문항당 1/150*100점, 100점으로 환산) 150문항중105문항 이상 |
| 1급~준1급 | 1급 ~ 준1급 70점 이상(1문항당 1/150*100점, 100점으로 환산) 150문항중105문항 이상 |
| 2급·준2급 | 2급, 준2급 70점 이상(1문항당 1점) 100문항중70문항 이상 |
| 3급~6급 | 3급 ~ 6급 70점 이상(1문항당 2점) 50문항중35문항 이상 |
| 7급·8급 | 7급, 8급 70점 이상(1문항당 4점) 25문항중18문항 이상 |
확인일 2026-09-12 · 공식 출처
합격 기준은 급수별로 제시되어 있습니다. 따라서 난이도는 취득현황, 시험 범위, 합격 기준을 함께 놓고 판단해야 하며, 한 가지 수치만으로 어렵거나 쉽다고 결론내리기 어렵습니다.
이 답변은 한자급수자격검정 난이도 관련 확인 기준을 정리합니다.
공식정보 확인일 2026.09.14